
byt 3+1, 82 m², osobní
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Zastavěná plocha: | 234 m² |
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Zastavěná plocha: | 234 m² |
| Podlahová plocha: | 77 m² |
| Ostatní plocha: | 82 m² |
| Druh budovy: | Smíšená |
| Počet NP: | 5 |
| Forma vlastnictví: | Osobní |
| Patro: | 2. patro |
| Plocha bytu: | 82 m² |
| Voda: | vodovod |
| Elektroinstalace: | 230 V, 400 V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Zařízení nábytkem: | částečně zařízeno |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský kraj |
| Okres: | Karlovy Vary |
| Obec: | Karlovy Vary |
| Část obce: | Karlovy Vary |
| Ulice: | Moravská |
| Statistické údaje obce Karlovy Vary | |
| Výměra: | 5.909 ha |
| Počet obyvatel: | 51.000 |
| V produkt. věku: | 36.000 |
| Průměrný věk: | 43 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
725 920 148 |