
dům 9+2 a větší, 154 m², pozemek 1 m²
| Pozemek celkem: | 1 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 94 m² |
| Zahrada: | 711 m² |
| Pozemek celkem: | 1 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 94 m² |
| Zahrada: | 711 m² |
| Podlahová plocha: | 154 m² |
| Velikost domu: | Větší než 9+2 |
| Druh budovy: | Cihla |
| Počet NP: | 2 |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 154 m² |
| Voda: | Vlastní studna |
| Plyn: | Zaveden |
| Elektroinstalace: | 230 V |
| Kanalizace: | Městská |
| Sklep: | ano |
| Parkování: | Venkovní vyhrazené |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
| Výstavba: | 1945 |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Okres: | Brno-venkov |
| Obec: | Vranov |
| Část obce: | Vranov |
| Statistické údaje obce Vranov | |
| Výměra: | 1.242 ha |
| Počet obyvatel: | 710 |
| V produkt. věku: | 490 |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Nezaměstnanost: | 7% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ne |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |

| tel.: | 776 288 918 776 288 918 |