
dům 240 m², pozemek 1.046 m²
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 1.046 m² |
| Zastavěná plocha: | 167 m² |
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 1.046 m² |
| Zastavěná plocha: | 167 m² |
| Podlahová plocha: | 240 m² |
| Ostatní plocha: | 1.046 m² |
| Typ objektu: | Přízemní |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Plocha bytu: | 1.046 m² |
| Voda: | vodovod, Studna |
| Plyn: | plynovod |
| Elektroinstalace: | 230 V, 400 V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Garáž: | ano, 1x |
| Zařízení nábytkem: | nezařízeno |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický kraj |
| Okres: | Pardubice |
| Obec: | Pardubice |
| Část obce: | Rosice |
| Ulice: | Heyrovského |
| Statistické údaje obce Pardubice | |
| Výměra: | 8.266 ha |
| Počet obyvatel: | 90.000 |
| V produkt. věku: | 63.000 |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Nezaměstnanost: | 7% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
603 859 671 |