
| Pozemek celkem: | 292 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 79 m² |
| Zahrada: | 292 m² |
| Pozemek celkem: | 292 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 79 m² |
| Zahrada: | 292 m² |
| Podlahová plocha: | 45 m² |
| Typ budovy: | Smíšená |
| Počet NP: | 1 |
| Počet pokojů: | 2 pokoje |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 45 m² |
| Voda: | dálkový vodovod |
| Plyn: | plynovod |
| Kanalizace: | veřejná kanalizace |
| Topení: | lokální tuhá paliva |
| Sklep: | 4 |
| Zařízení nábytkem: | částečně |
| Parkování: | parkovací místo |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Příbram |
| Obec: | Kosova Hora |
| Část obce: | Kosova Hora |
| Statistické údaje obce Kosova Hora | |
| Výměra: | 1.877 ha |
| Počet obyvatel: | 1.200 |
| V produkt. věku: | 860 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 7% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |