
dům 240 m², pozemek 947 m²
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 947 m² |
| Vybavenost: | Ano |
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 947 m² |
| Vybavenost: | Ano |
| Zastavěná plocha: | 200 m² |
| Zahrada: | 747 m² |
| Podlahová plocha: | 240 m² |
| Typ objektu: | Samostatný |
| Typ budovy: | Patrový |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Dostupnost pozemku: | Klidná část obce |
| Počet stání: | 2 |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Elektroinstalace: | 230V, 400V |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
| Topení: | Lokální tuhá paliva, Lokální elektrické, Ústřední elektrické, Jiné |
| Garáž: | ano, počet 1 |
| Telefon: | ano |
| Zařízení nábytkem: | Ano |
| Parkování: | ano, 2x |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
| Balkon, terasa: | terasa |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Kladno |
| Obec: | Velvary |
| Část obce: | Velvary |
| Ulice: | Lísa |
| Statistické údaje obce Velvary | |
| Výměra: | 1.810 ha |
| Počet obyvatel: | 3.000 |
| V produkt. věku: | 2.000 |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Nezaměstnanost: | 7% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |