
byt 1+1, 43 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 1+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Zahrada: | 117 m² |
| Velikost bytu: | 1+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Zahrada: | 117 m² |
| Podlahová plocha: | 43 m² |
| Výroba a sklad: | 1 m² |
| Ostatní plocha: | 43 m² |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 4 |
| Forma vlastnictví: | Osobní |
| Patro: | přízemí |
| Plocha bytu: | 43 m² |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Sklep: | ano, 1 m² |
| Garáž: | ano, 1x |
| Zařízení nábytkem: | nezařízeno |
| Stav objektu: | Novostavba |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | hlavní město Praha |
| Obvod: | Praha 9 |
| Obec: | Praha 19 městská část |
| Část obce: | Kbely |
| Ulice: | Herlíkovická |
| Statistické údaje obce Praha 19 městská část | |
| Výměra: | 600 ha |
| Počet obyvatel: | 6.400 |
| V produkt. věku: | 4.400 |
| Průměrný věk: | 39 let |
| Nezaměstnanost: | 6% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
267 314 470 603 260 592 |