Zastavěná plocha: | 14 m² |
---|---|
Typ budovy: | řadový |
Druh budovy: | cihlová |
Zastavěná plocha: | 14 m² |
---|---|
Typ budovy: | řadový |
Druh budovy: | cihlová |
Garáž: | ANO |
Stav objektu: | novostavba |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | hlavní město Praha |
Obvod: | Praha 10 |
Obec: | Praha Dolní Měcholupy |
Část obce: | Dolní Měcholupy |
Ulice: | Kardausova |
Statistické údaje obce Praha Dolní Měcholupy | |
Výměra: | 466 ha |
Počet obyvatel: | 2.000 |
V produkt. věku: | 1.500 |
Průměrný věk: | 36 let |
Nezaměstnanost: | 4% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |