
byt 2+kk, 41 m², panel, osobní
| Velikost bytu: | 2+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Sídliště |
| Vybavenost: | Bezbariérový přístup, Výtah |
| Velikost bytu: | 2+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Sídliště |
| Vybavenost: | Bezbariérový přístup, Výtah |
| Podlahová plocha: | 40 m² |
| Výroba a sklad: | 1 m² |
| Ostatní plocha: | 41 m² |
| Druh budovy: | Panelová |
| Počet NP: | 8 |
| Forma vlastnictví: | Osobní |
| Patro: | 3. patro |
| Plocha bytu: | 41 m² |
| V panel. sídlišti: | ano |
| Plyn: | plynovod |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Sklep: | ano, 1 m² |
| Zařízení nábytkem: | částečně zařízeno |
| Výtah: | ano |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | hlavní město Praha |
| Obvod: | Praha 4 |
| Obec: | Praha 4 městská část |
| Část obce: | Nusle |
| Ulice: | Plamínkové |
| Statistické údaje obce Praha 4 městská část | |
| Výměra: | 2.419 ha |
| Počet obyvatel: | 130.000 |
| V produkt. věku: | 86.000 |
| Průměrný věk: | 45 let |
| Nezaměstnanost: | 3% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |