
byt 2+1, 55 m², osobní
| Velikost bytu: | Byty 2+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | centrum obce |
| Typ budovy: | smíšená |
| Velikost bytu: | Byty 2+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | centrum obce |
| Typ budovy: | smíšená |
| Počet NP: | 3 |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | přízemí |
| Plocha bytu: | 55 m² |
| Voda: | vodovod |
| Elektroinstalace: | Ano |
| Kanalizace: | Ano |
| Topení: | elektro |
| Sklep: | Ano |
| Zařízení nábytkem: | Ano |
| Výtah: | Ne |
| Stav objektu: | velmi dobrý |
| Kompletní rekonstrukce: | 2021 |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | kraj Vysočina |
| Okres: | Havlíčkův Brod |
| Obec: | Chotěboř |
| Část obce: | Chotěboř |
| Ulice: | Palackého |
| Statistické údaje obce Chotěboř | |
| Výměra: | 5.406 ha |
| Počet obyvatel: | 9.800 |
| V produkt. věku: | 6.900 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 8% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
777 587 965 |
| fax: | 569 422 112 |