
nájemní dům 1.000 m², pozemek 573 m²
| Umístění v obci: | Centrum obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 573 m² |
| Vybavenost: | Ano |
| Umístění v obci: | Centrum obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 573 m² |
| Vybavenost: | Ano |
| Zastavěná plocha: | 356 m² |
| Podlahová plocha: | 1.000 m² |
| Typ objektu: | V bloku |
| Typ budovy: | Patrový |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 4 |
| Počet PP: | 1 |
| Dostupnost pozemku: | Centrum obce |
| Plocha bytu: | 1.000 m² |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Plyn: | Plynovod |
| Elektroinstalace: | 230V, 400V |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
| Topení: | Ústřední plynové, Ústřední tuhá paliva |
| Telefon: | ano |
| Zařízení nábytkem: | Ano |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Liberecký kraj |
| Okres: | Jablonec nad Nisou |
| Obec: | Jablonec nad Nisou |
| Část obce: | Jablonec nad Nisou |
| Ulice: | Lidická |
| Statistické údaje obce Jablonec nad Nisou | |
| Výměra: | 3.138 ha |
| Počet obyvatel: | 45.000 |
| V produkt. věku: | 32.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
606 065 865 |