
kanceláře, plocha 1.227 m²
| Umístění v obci: | Okraj obce |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 1.228 m² |
| Zahrada: | 813 m² |
| Umístění v obci: | Okraj obce |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 1.228 m² |
| Zahrada: | 813 m² |
| Podlahová plocha: | 1.227 m² |
| Typ budovy: | Přízemní |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 8 |
| Počet pokojů: | 1 |
| Dostupnost pozemku: | Okraj obce |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Počet stání: | 6 |
| Patro: | přízemí |
| Plocha bytu: | 2.141 m² |
| Výtah: | ano |
| Parkování: | ano, 6x |
| Stav objektu: | Po rekonstrukci |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | hlavní město Praha |
| Obvod: | Praha 4 |
| Obec: | Praha 11 městská část |
| Část obce: | Chodov |
| Ulice: | Donovalská |
| Statistické údaje obce Praha 11 městská část | |
| Výměra: | 980 ha |
| Počet obyvatel: | 79.000 |
| V produkt. věku: | 58.000 |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Nezaměstnanost: | 3% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
221 088 111 recepce 725 753 753 prodej 605 083 611 pronájmy |