
| Velikost bytu: | 3+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Podlahová plocha: | 79 m² |
| Velikost bytu: | 3+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Podlahová plocha: | 79 m² |
| Typ objektu: | Samostatný |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 5 |
| Dostupnost pozemku: | Klidná část obce |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | 1. patro |
| Plocha bytu: | 79 m² |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Elektroinstalace: | 230V |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
| Topení: | Ústřední dálkové |
| Telefon: | ano |
| Výtah: | ano |
| Stav objektu: | Projekt |
| Balkon, terasa: | balkon 7 m² |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| Okres: | Olomouc |
| Obec: | Litovel |
| Část obce: | Litovel |
| Statistické údaje obce Litovel | |
| Výměra: | 4.640 ha |
| Počet obyvatel: | 10.000 |
| V produkt. věku: | 7.100 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 10% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
585 430 430 608 775 777 |