
byt 1+kk, 25 m², osobní
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Centrum obce |
| Vybavenost: | Částečně |
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Centrum obce |
| Vybavenost: | Částečně |
| Podlahová plocha: | 25 m² |
| Druh budovy: | Skeletová |
| Počet NP: | 2 |
| Dostupnost pozemku: | Centrum obce |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Počet stání: | 1 |
| Patro: | přízemí |
| Plocha bytu: | 25 m² |
| Sklep: | ano |
| Zařízení nábytkem: | Částečně |
| Parkování: | ano, 1x |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
| Balkon, terasa: | terasa |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | hlavní město Praha |
| Obvod: | Praha 4 |
| Obec: | Praha 4 městská část |
| Část obce: | Krč |
| Ulice: | Budějovická |
| Statistické údaje obce Praha 4 městská část | |
| Výměra: | 2.419 ha |
| Počet obyvatel: | 130.000 |
| V produkt. věku: | 86.000 |
| Průměrný věk: | 45 let |
| Nezaměstnanost: | 3% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |

| tel.: | 420 730 154 732 |
| tel.: |
730 154 732 273 134 681 |