
byt 3+kk, 105 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 3+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Částečně |
| Velikost bytu: | 3+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Částečně |
| Podlahová plocha: | 105 m² |
| Typ objektu: | Řadový |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 6 |
| Počet PP: | 1 |
| Dostupnost pozemku: | Klidná část obce |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | 1. patro |
| Plocha bytu: | 105 m² |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Plyn: | Plynovod |
| Elektroinstalace: | 400V |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
| Topení: | Ústřední plynové |
| Sklep: | ano, plocha 2 m² |
| Telefon: | ano |
| Zařízení nábytkem: | Částečně |
| Výtah: | ano |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | hlavní město Praha |
| Obvod: | Praha 8 |
| Obec: | Praha 8 městská část |
| Část obce: | Karlín |
| Ulice: | Pernerova |
| Statistické údaje obce Praha 8 městská část | |
| Výměra: | 2.180 ha |
| Počet obyvatel: | 100.000 |
| V produkt. věku: | 73.000 |
| Průměrný věk: | 43 let |
| Nezaměstnanost: | 3% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |