
byt 3+1, družstevní
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Druh zařízení: | Lodžie, Sklep, Bytové jádro zděné |
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Druh zařízení: | Lodžie, Sklep, Bytové jádro zděné |
| Vybavenost: | Supermarket, Škola, Školka |
| Počet NP: | 8 |
| Počet PP: | 1 |
| Forma vlastnictví: | Družstevní |
| Počet stání: | 20 |
| Patro: | 8. podlaží |
| Sklep: | Sklep |
| Stav objektu: | Dobrý |
| Balkon, terasa: | lodžie |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký kraj |
| Okres: | Chomutov |
| Obec: | Chomutov |
| Část obce: | Chomutov |
| Ulice: | Zahradní |
| Statistické údaje obce Chomutov | |
| Výměra: | 2.925 ha |
| Počet obyvatel: | 50.000 |
| V produkt. věku: | 36.000 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 13% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |