
byt 2+1, 45 m², panel, osobní
| Velikost bytu: | 2+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Sídliště |
| Podlahová plocha: | 45 m² |
| Velikost bytu: | 2+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Sídliště |
| Podlahová plocha: | 45 m² |
| Ostatní plocha: | 44 m² |
| Druh budovy: | Panelová |
| Počet NP: | 6 |
| Forma vlastnictví: | Osobní |
| Patro: | 1. patro |
| Plocha bytu: | 45 m² |
| V panel. sídlišti: | ano |
| Voda: | místní zdroj vody, vodovod |
| Plyn: | plynovod |
| Elektroinstalace: | 230 V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Zařízení nábytkem: | zařízeno |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| Okres: | Olomouc |
| Obec: | Olomouc |
| Část obce: | Nové Sady |
| Ulice: | Werichova |
| Statistické údaje obce Olomouc | |
| Výměra: | 10.334 ha |
| Počet obyvatel: | 100.000 |
| V produkt. věku: | 71.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |