
byt 4+1, 140 m², osobní
| Velikost bytu: | 4+1 |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 140 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Velikost bytu: | 4+1 |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 140 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 4 |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | 3. patro |
| Plocha bytu: | 140 m² |
| Sklep: | 6 |
| Výtah: | ano |
| Parkování: | garáž |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
| Balkon, terasa: |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský kraj |
| Okres: | Karlovy Vary |
| Obec: | Karlovy Vary |
| Část obce: | Drahovice |
| Statistické údaje obce Karlovy Vary | |
| Výměra: | 5.909 ha |
| Počet obyvatel: | 51.000 |
| V produkt. věku: | 36.000 |
| Průměrný věk: | 43 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |