
byt 2+kk, 94 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 2+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | klidná část obce |
| Vybavenost: | viz. fotografie |
| Velikost bytu: | 2+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | klidná část obce |
| Vybavenost: | viz. fotografie |
| Druh budovy: | cihlová |
| Počet NP: | 4 |
| Počet PP: | 1 |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Počet stání: | 1 |
| Patro: | 2. patro |
| Plocha bytu: | 94 m² |
| Voda: | dálkový vodovod |
| Plyn: | plynovod |
| Elektroinstalace: | 230V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Topení: | lokální - plynové |
| Sociální zařízení: | ano |
| Sklep: | ANO |
| Zařízení nábytkem: | viz. fotografie |
| Parkování: | ano |
| Stav objektu: | po rekonstrukci |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský kraj |
| Okres: | Karlovy Vary |
| Obec: | Karlovy Vary |
| Část obce: | Karlovy Vary |
| Ulice: | Svahová |
| Statistické údaje obce Karlovy Vary | |
| Výměra: | 5.909 ha |
| Počet obyvatel: | 51.000 |
| V produkt. věku: | 36.000 |
| Průměrný věk: | 43 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |