
| Velikost bytu: | 2+kk |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 48 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Velikost bytu: | 2+kk |
|---|---|
| Podlahová plocha: | 48 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 6 |
| Počet PP: | 1 |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | 1. patro |
| Plocha bytu: | 48 m² |
| Výtah: | ano |
| Stav objektu: | Novostavba |
| Balkon, terasa: |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Kladno |
| Obec: | Kladno |
| Část obce: | Kladno |
| Ulice: | Váňova |
| Statistické údaje obce Kladno | |
| Výměra: | 3.697 ha |
| Počet obyvatel: | 70.000 |
| V produkt. věku: | 49.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |