byt 2+1, 67 m², panel, osobní
Velikost bytu: | 2+1 |
---|---|
Vybavenost: | V?tah |
Zastavěná plocha: | 234 m² |
Velikost bytu: | 2+1 |
---|---|
Vybavenost: | V?tah |
Zastavěná plocha: | 234 m² |
Podlahová plocha: | 62 m² |
Výroba a sklad: | 2 m² |
Ostatní plocha: | 67 m² |
Druh budovy: | Panelov? |
Počet NP: | 6 |
Počet PP: | 6 |
Forma vlastnictví: | osobní (Osobn?) |
Patro: | přízemí |
Plocha bytu: | 67 m² |
Voda: | vodovod |
Plyn: | plynovod |
Kanalizace: | kanalizace |
Sklep: | ano, 2 m² |
Výtah: | ano |
Stav objektu: | Velmi dobr? |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Karlovarský kraj |
Okres: | Karlovy Vary |
Obec: | Karlovy Vary |
Část obce: | Doubí |
Ulice: | Jahodová |
Statistické údaje obce Karlovy Vary | |
Výměra: | 5.909 ha |
Počet obyvatel: | 51.000 |
V produkt. věku: | 36.000 |
Průměrný věk: | 43 let |
Nezaměstnanost: | 9% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |
tel.: |
732 677 316 |