
byt 2+1, 88 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 2+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Centrum obce |
| Vybavenost: | Ano |
| Velikost bytu: | 2+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Centrum obce |
| Vybavenost: | Ano |
| Podlahová plocha: | 88 m² |
| Typ objektu: | Řadový |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 4 |
| Dostupnost pozemku: | Centrum obce |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | 1. patro |
| Plocha bytu: | 88 m² |
| Zařízení nábytkem: | Ano |
| Stav objektu: | Dobrý |
| Balkon, terasa: | balkon 4 m² |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský kraj |
| Okres: | Karlovy Vary |
| Obec: | Karlovy Vary |
| Část obce: | Karlovy Vary |
| Ulice: | Moskevská |
| Statistické údaje obce Karlovy Vary | |
| Výměra: | 5.909 ha |
| Počet obyvatel: | 51.000 |
| V produkt. věku: | 36.000 |
| Průměrný věk: | 43 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |