dům 260 m², pozemek 95 m²
Umístění v obci: | okraj obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 95 m² |
Zastavěná plocha: | 95 m² |
Umístění v obci: | okraj obce |
---|---|
Pozemek celkem: | 95 m² |
Zastavěná plocha: | 95 m² |
Zahrada: | 851 m² |
Podlahová plocha: | 260 m² |
Typ objektu: | patrový |
Typ budovy: | samostatný |
Počet bytů: | 3 |
Druh budovy: | cihlová |
Počet NP: | 3 |
Počet stání: | 1 |
Voda: | dálkový vodovod |
Plyn: | není plyn |
Elektroinstalace: | 230V |
Kanalizace: | COV pro celý objekt |
Topení: | lokální - elektrické |
Sklep: | ANO |
Lokalita
| |
---|---|
Kraj: | Karlovarský kraj |
Okres: | Karlovy Vary |
Obec: | Jáchymov |
Část obce: | Jáchymov |
Ulice: | Karlovarská |
Statistické údaje obce Jáchymov | |
Výměra: | 5.111 ha |
Počet obyvatel: | 3.200 |
V produkt. věku: | 2.300 |
Průměrný věk: | 37 let |
Nezaměstnanost: | 13% |
Vodovod: | ano |
Kanalizace: | ano |
Plynofikace: | ano |
Pošta: | ano |
Škola: | ano |
Zdravotnické zař.: | ano |
Policie: | ano |