
| Pozemek celkem: | 219 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 50 m² |
| Zahrada: | 169 m² |
| Pozemek celkem: | 219 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 50 m² |
| Zahrada: | 169 m² |
| Podlahová plocha: | 69 m² |
| Typ budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet pokojů: | 4 pokoje |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 69 m² |
| Voda: | dálkový vodovod |
| Elektroinstalace: | 230V |
| Kanalizace: | veřejná kanalizace |
| Zařízení nábytkem: | ne |
| Parkování: | parkovací místo |
| Stav objektu: | Novostavba |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Okres: | Klatovy |
| Obec: | Dlouhá Ves |
| Část obce: | Dlouhá Ves |
| Statistické údaje obce Dlouhá Ves | |
| Výměra: | 1.498 ha |
| Počet obyvatel: | 850 |
| V produkt. věku: | 600 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 16% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ne |
| Plynofikace: | ne |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ne |
| Policie: | ne |