
dům 6+2, 170 m², pozemek 522 m²
| Účel: | bydlení i podnikání |
|---|---|
| Umístění v obci: | klidná část |
| Pozemek celkem: | 522 m² |
| Účel: | bydlení i podnikání |
|---|---|
| Umístění v obci: | klidná část |
| Pozemek celkem: | 522 m² |
| Zastavěná plocha: | 222 m² |
| Zahrada: | 300 m² |
| Podlahová plocha: | 170 m² |
| Obchodní plocha: | 90 m² |
| Výroba a sklad: | 90 m² |
| Typ budovy: | rohový |
| Velikost domu: | 6+2 |
| Počet bytů: | 1-3 |
| Druh budovy: | cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet PP: | 1 |
| Účel pozemku: | bydlení |
| Dostupnost pozemku: | dobrá |
| Stávající stavby: | dílna, garáž |
| Voda: | ano městská |
| Plyn: | ano |
| Elektroinstalace: | ano 230/400 |
| Kanalizace: | ano |
| Topení: | ústřední topení na tuhá paliva nebo plyn |
| Sociální zařízení: | ano |
| Sklep: | ano |
| Garáž: | ano |
| Telefon: | možno |
| Zařízení nábytkem: | částečně |
| Parkování: | ano |
| Stav objektu: | dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Kladno |
| Obec: | Kladno |
| Část obce: | Švermov |
| Ulice: | Rašínova |
| Statistické údaje obce Kladno | |
| Výměra: | 3.697 ha |
| Počet obyvatel: | 70.000 |
| V produkt. věku: | 49.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
777 656 333 313 572 885 |
| fax: | 313 572 885 |