
| Pozemek celkem: | 218 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 121 m² |
| Podlahová plocha: | 180 m² |
| Pozemek celkem: | 218 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 121 m² |
| Podlahová plocha: | 180 m² |
| Velikost domu: | 7+kk |
| Druh budovy: | Smíšená |
| Počet NP: | 1 |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 160 m² |
| Voda: | Vodovod |
| Plyn: | Zaveden |
| Elektroinstalace: | 230/400 V |
| Kanalizace: | Městská |
| Sklep: | ano |
| Garáž: | ano |
| Parkování: | Venkovní vyhrazené |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Okres: | Kladno |
| Obec: | Pchery |
| Část obce: | Humny |
| Ulice: | Husova |
| Statistické údaje obce Pchery | |
| Výměra: | 674 ha |
| Počet obyvatel: | 1.900 |
| V produkt. věku: | 1.300 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 8% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |
| tel.: |
608 384 263 608 384 263 720 666 333 326 911 298 |
| fax: | 326 911 298 |