
| Pozemek celkem: | 181 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 77 m² |
| Podlahová plocha: | 77 m² |
| Pozemek celkem: | 181 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 77 m² |
| Podlahová plocha: | 77 m² |
| Velikost domu: | 2+kk |
| Druh budovy: | Cihla |
| Počet NP: | 1 |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 41 m² |
| Voda: | Na hranici |
| Plyn: | Na hranici |
| Elektroinstalace: | 230/400 V |
| Kanalizace: | Na hranici |
| Parkování: | Venkovní veřejné |
| Stav objektu: | Před úplnou rekonstrukcí |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Okres: | Klatovy |
| Obec: | Předslav |
| Část obce: | Předslav |
| Statistické údaje obce Předslav | |
| Výměra: | 1.959 ha |
| Počet obyvatel: | 740 |
| V produkt. věku: | 500 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 6% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ne |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |
| tel.: |
603 488 499 246 090 246 246 090 200 |