
dům 177 m², pozemek 750 m²
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 750 m² |
| Vybavenost: | Nízkoenergetický |
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 750 m² |
| Vybavenost: | Nízkoenergetický |
| Zastavěná plocha: | 106 m² |
| Zahrada: | 580 m² |
| Podlahová plocha: | 177 m² |
| Ostatní plocha: | 177 m² |
| Typ objektu: | Patrový |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Počet stání: | 1 |
| Plocha bytu: | 177 m² |
| Voda: | místní zdroj vody, Retenční nádrž na dešťovou vodu |
| Elektroinstalace: | 230 V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Garáž: | ano, 1x |
| Zařízení nábytkem: | nezařízeno |
| Parkování: | ano, 1x |
| Stav objektu: | Novostavba |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Okres: | Hodonín |
| Obec: | Mikulčice |
| Část obce: | Mikulčice |
| Statistické údaje obce Mikulčice | |
| Výměra: | 1.530 ha |
| Počet obyvatel: | 2.000 |
| V produkt. věku: | 1.500 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 20% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |
| tel.: |
773 566 984 720 147 679 |