
dům 254 m², pozemek 932 m²
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 932 m² |
| Zastavěná plocha: | 177 m² |
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 932 m² |
| Zastavěná plocha: | 177 m² |
| Zahrada: | 755 m² |
| Podlahová plocha: | 254 m² |
| Ostatní plocha: | 292 m² |
| Typ objektu: | Patrový |
| Druh budovy: | Smíšená |
| Počet NP: | 2 |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Plocha bytu: | 293 m² |
| Voda: | vodovod |
| Plyn: | plynovod |
| Elektroinstalace: | 230 V, 400 V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Telefon: | ano |
| Zařízení nábytkem: | nezařízeno |
| Stav objektu: | Před rekonstrukcí |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský kraj |
| Okres: | Karlovy Vary |
| Obec: | Karlovy Vary |
| Část obce: | Tašovice |
| Ulice: | Benátská |
| Statistické údaje obce Karlovy Vary | |
| Výměra: | 5.909 ha |
| Počet obyvatel: | 51.000 |
| V produkt. věku: | 36.000 |
| Průměrný věk: | 43 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
732 677 316 |