
dům 180 m², pozemek 869 m²
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 869 m² |
| Zastavěná plocha: | 157 m² |
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 869 m² |
| Zastavěná plocha: | 157 m² |
| Podlahová plocha: | 180 m² |
| Typ objektu: | Přízemní |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet pokojů: | 5 a více pokojů |
| Plyn: | plynovod |
| Elektroinstalace: | 230 V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Zařízení nábytkem: | nezařízeno |
| Stav objektu: | K demolici |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| Okres: | Olomouc |
| Obec: | Drahanovice |
| Část obce: | Lhota pod Kosířem |
| Statistické údaje obce Drahanovice | |
| Výměra: | 1.353 ha |
| Počet obyvatel: | 1.700 |
| V produkt. věku: | 1.200 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 13% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ne |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ne |
| tel.: |
734 799 448 |