
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 1.729 m² |
| Podlahová plocha: | 240 m² |
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 1.729 m² |
| Podlahová plocha: | 240 m² |
| Typ objektu: | Samostatný |
| Typ budovy: | Přízemní |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Dostupnost pozemku: | Klidná část obce |
| Stav objektu: | Dobrý |
| Nejnižší podání: | 4.000.000 Kč |
|---|---|
| Minimální příhoz: | 50.000 Kč |
| Tržní odhad: | 6.000.000 Kč |
| Dražební jistota: | 200.000 Kč |
| Typ dražby: | nedobrovolná |
|---|---|
| Centrální adresa: | neuvedeno |
| Místo dražby: | www.eurodrazby.cz/seznam-nemovitosti/drazba?id=10312 |
| Termín dražby: | 08.01.2026 v 11.00 hod. |
| Prohlídky: |
06.12.2025 v 11.00 hod. 16.12.2025 v 11.00 hod. |
| Navrhovatel: | [neuvedeno] |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | kraj Vysočina |
| Okres: | Brno-venkov |
| Obec: | Olší |
| Část obce: | Litava |
| Statistické údaje obce Olší | |
| Výměra: | 872 ha |
| Počet obyvatel: | 290 |
| V produkt. věku: | 210 |
| Průměrný věk: | 37 let |
| Nezaměstnanost: | 10% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zař.: | ne |
| Policie: | ne |
| tel.: |
234 769 000 |