
nájemní dům 285 m², pozemek 1.092 m²
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 245 m² |
| Zahrada: | 1.092 m² |
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 245 m² |
| Zahrada: | 1.092 m² |
| Podlahová plocha: | 285 m² |
| Ostatní plocha: | 430 m² |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Plocha bytu: | 430 m² |
| Voda: | vodovod |
| Elektroinstalace: | 230 V, 400 V |
| Kanalizace: | septik, jímka |
| Stav objektu: | Před rekonstrukcí |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | kraj Vysočina |
| Okres: | Havlíčkův Brod |
| Obec: | Havlíčkův Brod |
| Část obce: | Havlíčkův Brod |
| Ulice: | Mírová |
| Statistické údaje obce Havlíčkův Brod | |
| Výměra: | 6.494 ha |
| Počet obyvatel: | 24.000 |
| V produkt. věku: | 17.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 7% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |