
penzion, plocha 1.526 m²
| Umístění v obci: | okraj obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 1.526 m² |
| Druh zařízení: | penzion |
| Umístění v obci: | okraj obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 1.526 m² |
| Druh zařízení: | penzion |
| Zastavěná plocha: | 171 m² |
| Podlahová plocha: | 1.526 m² |
| Typ budovy: | samostatný |
| Druh budovy: | cihlová |
| Počet NP: | 2 |
| Počet PP: | 1 |
| Počet stání: | 6 |
| Voda: | zdroj pro celý objekt |
| Plyn: | není plyn |
| Elektroinstalace: | 230V,400V |
| Kanalizace: | COV pro celý objekt |
| Topení: | ústřední - tuhá paliva |
| Sklep: | ANO |
| Stav objektu: | velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský kraj |
| Okres: | Karlovy Vary |
| Obec: | Jáchymov |
| Část obce: | Suchá |
| Statistické údaje obce Jáchymov | |
| Výměra: | 5.111 ha |
| Počet obyvatel: | 3.200 |
| V produkt. věku: | 2.300 |
| Průměrný věk: | 37 let |
| Nezaměstnanost: | 13% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |