
byt 3+1, 85 m², osobní
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 236 m² |
| Podlahová plocha: | 86 m² |
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 236 m² |
| Podlahová plocha: | 86 m² |
| Výroba a sklad: | 2 m² |
| Druh budovy: | Smíšená |
| Počet NP: | 5 |
| Forma vlastnictví: | Osobní |
| Počet stání: | 1 |
| Patro: | 1. patro |
| Plocha bytu: | 85 m² |
| Plyn: | plynovod |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Sklep: | ano, 2 m² |
| Garáž: | ano, 1x |
| Parkování: | ano, 1x |
| Stav objektu: | Před rekonstrukcí |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| Okres: | Olomouc |
| Obec: | Olomouc |
| Část obce: | Olomouc |
| Ulice: | U soutoku |
| Statistické údaje obce Olomouc | |
| Výměra: | 10.334 ha |
| Počet obyvatel: | 100.000 |
| V produkt. věku: | 71.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |