
| Pozemek celkem: | 501 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 47 m² |
| Podlahová plocha: | 40 m² |
| Pozemek celkem: | 501 m² |
|---|---|
| Zastavěná plocha: | 47 m² |
| Podlahová plocha: | 40 m² |
| Typ budovy: | Smíšená |
| Počet NP: | 1 |
| Počet pokojů: | 1 pokoj |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Plocha bytu: | 40 m² |
| Voda: | místní zdroj |
| Kanalizace: | septik |
| Topení: | lokální tuhá paliva |
| Zařízení nábytkem: | ne |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký kraj |
| Okres: | Chomutov |
| Obec: | Klášterec nad Ohří |
| Část obce: | Klášterec nad Ohří |
| Statistické údaje obce Klášterec nad Ohří | |
| Výměra: | 5.380 ha |
| Počet obyvatel: | 16.000 |
| V produkt. věku: | 11.000 |
| Průměrný věk: | 38 let |
| Nezaměstnanost: | 12% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |