
byt 1+1, 45 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 1+1 |
|---|---|
| Vybavenost: | Ano |
| Podlahová plocha: | 45 m² |
| Velikost bytu: | 1+1 |
|---|---|
| Vybavenost: | Ano |
| Podlahová plocha: | 45 m² |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 4 |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | 1. patro |
| Plocha bytu: | 45 m² |
| Zařízení nábytkem: | Ano |
| Stav objektu: | Po rekonstrukci |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| Okres: | Olomouc |
| Obec: | Olomouc |
| Část obce: | Nová Ulice |
| Ulice: | Polívkova |
| Statistické údaje obce Olomouc | |
| Výměra: | 10.334 ha |
| Počet obyvatel: | 100.000 |
| V produkt. věku: | 71.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
585 430 430 608 775 777 |