
byt 1+kk, 8.221 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Výtah |
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Výtah |
| Zastavěná plocha: | 4.425 m² |
| Podlahová plocha: | 34 m² |
| Ostatní plocha: | 8.221 m² |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 5 |
| Forma vlastnictví: | Osobní |
| Patro: | 1. patro |
| Plocha bytu: | 8.221 m² |
| Plyn: | plynovod |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Výtah: | ano |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| Okres: | Olomouc |
| Obec: | Olomouc |
| Část obce: | Řepčín |
| Ulice: | Aloise Rašína |
| Statistické údaje obce Olomouc | |
| Výměra: | 10.334 ha |
| Počet obyvatel: | 100.000 |
| V produkt. věku: | 71.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |