
byt 1+1, osobní
| Velikost bytu: | 1+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Počet pokojů: | 2 |
| Velikost bytu: | 1+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Počet pokojů: | 2 |
| Forma vlastnictví: | Osobní |
| Patro: | 7. patro |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Plyn: | Plynovod |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
| Topení: | Ústřední dálkové |
| Stav objektu: | velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Okres: | Klatovy |
| Obec: | Sušice |
| Část obce: | Sušice II |
| Ulice: | Volšovská |
| Statistické údaje obce Sušice | |
| Výměra: | 4.564 ha |
| Počet obyvatel: | 11.000 |
| V produkt. věku: | 7.900 |
| Průměrný věk: | 42 let |
| Nezaměstnanost: | 11% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |