
byt 3+1, 65 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Částečně |
| Velikost bytu: | 3+1 |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Částečně |
| Podlahová plocha: | 65 m² |
| Typ objektu: | Samostatný |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 4 |
| Dostupnost pozemku: | Klidná část obce |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | 3. patro |
| Plocha bytu: | 65 m² |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Plyn: | Plynovod |
| Elektroinstalace: | 230V |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
| Topení: | Ústřední dálkové |
| Sklep: | ano |
| Zařízení nábytkem: | Částečně |
| Parkování: | Ano |
| Stav objektu: | Dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Okres: | Tachov |
| Obec: | Planá |
| Část obce: | Planá |
| Ulice: | Fučíkova |
| Statistické údaje obce Planá | |
| Výměra: | 6.253 ha |
| Počet obyvatel: | 5.600 |
| V produkt. věku: | 4.100 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 15% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |