
byt 2+kk, 42 m², cihla, osobní
| Velikost bytu: | 2+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Částečně |
| Velikost bytu: | 2+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Částečně |
| Podlahová plocha: | 42 m² |
| Typ objektu: | Samostatný |
| Druh budovy: | Cihlová |
| Počet NP: | 4 |
| Dostupnost pozemku: | Klidná část obce |
| Forma vlastnictví: | osobní |
| Patro: | přízemí |
| Plocha bytu: | 42 m² |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Elektroinstalace: | 230V |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
| Topení: | Ústřední elektrické |
| Sklep: | ano, plocha 5 m² |
| Zařízení nábytkem: | Částečně |
| Parkování: | Ano |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Liberecký kraj |
| Okres: | Jablonec nad Nisou |
| Obec: | Jablonec nad Nisou |
| Část obce: | Jablonec nad Nisou |
| Ulice: | Opletalova |
| Statistické údaje obce Jablonec nad Nisou | |
| Výměra: | 3.138 ha |
| Počet obyvatel: | 45.000 |
| V produkt. věku: | 32.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
606 065 865 |