
byt 1+kk, 30 m², panel, osobní
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Výtah |
| Velikost bytu: | 1+kk |
|---|---|
| Umístění v obci: | Klidná část obce |
| Vybavenost: | Výtah |
| Zastavěná plocha: | 462 m² |
| Podlahová plocha: | 28 m² |
| Výroba a sklad: | 2 m² |
| Ostatní plocha: | 30 m² |
| Druh budovy: | Panelová |
| Počet NP: | 9 |
| Počet PP: | 1 |
| Forma vlastnictví: | Osobní |
| Patro: | 3. patro |
| Plocha bytu: | 30 m² |
| Voda: | vodovod |
| Plyn: | plynovod |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Sklep: | ano, 2 m² |
| Zařízení nábytkem: | nezařízeno |
| Výtah: | ano |
| Stav objektu: | Velmi dobrý |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Liberecký kraj |
| Okres: | Jablonec nad Nisou |
| Obec: | Jablonec nad Nisou |
| Část obce: | Jablonec nad Nisou |
| Ulice: | Hřbitovní |
| Statistické údaje obce Jablonec nad Nisou | |
| Výměra: | 3.138 ha |
| Počet obyvatel: | 45.000 |
| V produkt. věku: | 32.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
267 314 470 603 260 592 |