
kanceláře, plocha 57 m²
| Zastavěná plocha: | 402 m² |
|---|---|
| Kanceláře: | 57 m² |
| Typ objektu: | Patrov? |
| Zastavěná plocha: | 402 m² |
|---|---|
| Kanceláře: | 57 m² |
| Typ objektu: | Patrov? |
| Druh budovy: | Cihlov? |
| Patro: | přízemí |
| Voda: | vodovod |
| Elektroinstalace: | 230 V |
| Kanalizace: | kanalizace |
| Stav objektu: | Dobr? |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| Okres: | Olomouc |
| Obec: | Olomouc |
| Část obce: | Hodolany |
| Ulice: | Holická |
| Statistické údaje obce Olomouc | |
| Výměra: | 10.334 ha |
| Počet obyvatel: | 100.000 |
| V produkt. věku: | 71.000 |
| Průměrný věk: | 41 let |
| Nezaměstnanost: | 9% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |