
dům 160 m², pozemek 361 m²
| Umístění v obci: | Okraj obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 361 m² |
| Zastavěná plocha: | 95 m² |
| Umístění v obci: | Okraj obce |
|---|---|
| Pozemek celkem: | 361 m² |
| Zastavěná plocha: | 95 m² |
| Podlahová plocha: | 160 m² |
| Počet NP: | 3. podlaží |
| Počet PP: | 1. podlaží |
| Počet pokojů: | 4 |
| Plocha bytu: | 160 m² |
| Voda: | Dálkový vodovod |
| Elektroinstalace: | 230V, 400V |
| Kanalizace: | Veřejná kanalizace |
| Stav objektu: | ve výstavbě (hrubá stavba) |
|
Lokalita
| |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský kraj |
| Okres: | Jindřichův Hradec |
| Obec: | Nová Bystřice |
| Část obce: | Nová Bystřice |
| Ulice: | 9. května |
| Statistické údaje obce Nová Bystřice | |
| Výměra: | 8.178 ha |
| Počet obyvatel: | 3.400 |
| V produkt. věku: | 2.400 |
| Průměrný věk: | 40 let |
| Nezaměstnanost: | 11% |
| Vodovod: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Pošta: | ano |
| Škola: | ano |
| Zdravotnické zař.: | ano |
| Policie: | ano |
| tel.: |
605 193 178 |